学作文        初中作文          高中作文           写作技巧


首席教师       招生简介

晚托辅导       作文辅导

当前位置:首页 > 家长学堂 > 高考家长 > 详细内容
2012年云南三本录取分数线
作者:admin  发布时间:2013/10/8  阅读次数:2484  字体大小: 【】 【】【

科类 录取专业 人数 语文 数学 英语 投档成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
文 02国际经济与贸易 2 116 114 115 54 54 54 76 64 70 466 448 457
03金融学 1 112 112 112 64 64 64 77 77 77 460 460 460
04市场营销 3 106 105 105 59 30 44 79 71 76 456 425 436
05会计学 1 103 103 103 60 60 60 87 87 87 448 448 448
06财务管理 1 104 104 104 56 56 56 74 74 74 448 448 448
08行政管理 2 110 106 108 64 38 51 84 61 73 462 419 440
09工程管理 1 110 110 110 65 65 65 57 57 57 462 462 462
11酒店管理 2 95 95 95 94 87 91 67 47 57 450 440 445
17新闻学 3 107 106 107 56 37 48 67 46 59 448 419 435
18新闻学(传媒经营方向) 6 117 95 106 71 34 50 92 48 67 458 419 441
理 52国际经济与贸易 2 112 97 105 63 60 62 105 69 87 395 390 392
53金融学 1 103 103 103 57 57 57 88 88 88 391 391 391
54市场营销 1 98 98 98 37 37 37 55 55 55 381 381 381
55会计学 1 111 111 111 63 63 63 69 69 69 374 374 374
56财务管理 2 110 100 105 73 48 61 77 72 75 380 374 377
57法学 1 106 106 106 70 70 70 73 73 73 380 380 380
60旅游管理 2 103 96 100 50 47 49 112 70 91 388 364 376
61酒店管理 3 117 106 111 71 42 56 67 52 59 391 354 367
62劳动与社会保障 2 114 100 107 62 56 59 70 43 57 390 363 376
67新闻学 1 114 114 114 47 47 47 79 79 79 378 378 378
74信息管理与信息系统 1 102 102 102 66 66 66 43 43 43 364 364 364
FA电子商务 5 105 94 99 56 26 40 116 55 79 371 356 362

我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
安老师简介


copyright 2000-2009 安老师天天作文网( zuowen365.net ) All rights reserved  沪ICP备12021034号-1

版权声明|关于我们|在线投稿|申请链接|给我留言|付费方式|作文在线报名|